New
1,190,000.00฿
- Stock: In Stock
ตรวจสอบก่อน! ว่ามีสินค้าหรือไม่
*กรุณาโทรเช็คสต็อคสินค้าก่อนสั่ง 0811-444-729 - Model: แกรนด์เปียโน Yamaha DGC1 ENST PE
แกรนด์เปียโน Yamaha DGC1 ENST PE
แกรนด์เปียโน Yamaha DGC1 ENST PE
- วัสดุและโครงสร้าง
- ยาว 161 ซม. (5 ฟุต 3 นิ้ว)
- เล่นข้อมูลเพลงใน USB Thumb Drive, MIDI CD, Audio/MIDI CD และ Standard Audio CD
- Disklavier Radio เล่นข้อมูลเพลงตรงจาก Internet ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยสถานีให้เลือกมากกว่า 10 สถานี
- พร้อมด้วยบทเพลงที่มากับเครื่อง กว่า 400 เพลง
- ระบบบันทึกเพลง, บันทึกร่วมกับไฟล์ Video (Video Synchronize)
- Internal flash memory 128MB
- พร้อมลำโพง Studio monitor MSP3 x 2
- รีโมทคอนโทรล
- พร้อมเก้าอี้
SPECIFICATION
| ขนาด/น้ำหนัก | ||
|---|---|---|
| ขนาด | ความกว้าง | 149cm (59") |
| ความสูง | 101cm (40") | |
| ความลึก | 161cm (5'3") | |
| น้ำหนัก | น้ำหนัก | 311kg (684lbs) |
| ระบบไซเลนต์ | ||
| ระบบเปียโนไซเลนซิง | Yes (Motor-driven hammer shank stopper) | |
| เสียง | ||
| การสร้างโทนเสียง | เสียงเปียโน | CFX Binaural Sampling / CFX Stereo Sampling |
| Polyphony | จำนวน Polyphony (สูงสุด) | 256 |
| รูปแบบเสียง | XG | Yes |
| GM | Yes | |
| Voices | ||
| Number of Voices (Playing) | 16 (Piano, Electric Piano 1-3, Harpsichord 1 & 2, Vibraphone, Celesta, Pipe Organ 1-4, Jazz Organ, Strings, Choir, Synth Pad) | |
| Number of Voices (Playback) | 480 XG Voices & 12 Drum Kits | |
| Songs | ||
| Number of Built-in Songs | 500 (Pop, Jazz, Classical, Smart Key etc . 380 piano solo son gs (PianoSoft Solo), 72 songs with instr umental accompanimen ts (PianoSoft Plus), and 48 songs with a udio backing (PianoS oft Audio)) | |
| Compatible Data Format | SMF (Standard MIDI File, Format 0 & 1), MP3, WAV | |
| Compatible Song Format | PianoSoft, PianoSoft Plus, PianoSoft Audio, SmartKey | |
| Functions | ||
| Recording | Yes | |
| ฟังก์ชั่น | ||
| การควบคุมโดยรวม | การปรับจูน | 414.8 HZ- 466.8 Hz (Tunable in ±0.2 Hz) |
| การเก็บข้อมูลและการเชื่อมต่อ | ||
| การเชื่อมต่อ | ชุดหูฟัง | Mini Stereo Jack x2 |
| MIDI | IN/OUT | |
| OUT PUT | Yes | |
| DIGITAL OUT | Yes | |
| USB TO DEVICE | x3 | |
| USB TO HOST | Yes | |
| LAN | Yes | |
| Compatible Storage Media | USB Flash Memory (Optional) | Yes |
| Storage and Connectivity | ||
| Connectivity | OMNI (SYNC) | IN/OUT |
| กระแสไฟ | ||
| กระแสไฟที่ต้องการ | AC100 V - 240 V, 50/60 Hz | |
| อุปกรณ์เสริม | ||
| อุปกรณ์เสริมในชุด | Monitor Speaker x2*, Speaker Hanger x2*, Stereo Headphone, Operation Manual, Built-in Song List, Music Book 50 Greats for the Piano, USB Wireless LAN Adaptor (UD-WL01)* | |
| Sensor/Drive | ||
| Sensor Unit | Key Sensors | Non-contact Optical Fiber Grayscale Shutter Sensing System for 88 keys (Sensors for the key position, keying velocity, and key releasing velocity) |
| Hammer Sensors | Non-contact Optical Fiber/shutter Sensing System | |
| Pedal Sensors | Damper & Shift pedal:Non-contact Optical Position-sensing System, Sostenuto pedal:ON/OFF Detection Sensing System | |
| Drive Unit | Key Drive | DSP Servo Drive System (Servo-controlled solenoids, Key sensor feedback) |
| Pedal Drive | DSP Servo Drive System (Servo-controlled solenoids) | |

